Montaña General
| SALÒRIA - ALINS - 2445 m | |
| Data: 24/01/2005 | Hora: 22,0 hora solar |
| Temperatura: -17,2 ºC | Humitat: 87 % |
| Precipitació: DFR | Gruix de neu: -0,028 m |
| Velocitat del vent: 0,0 m/s | Direcció del vent: 0 º |
| ULLDETER - SETCASES - 2380 m | |
| Data: 24/01/2005 | Hora: 21,0 hora solar |
| Temperatura: -16,2 ºC | Humitat: 81 % |
| Precipitació: 0,0 mm | Gruix de neu: 0,025 m |
| Velocitat del vent: 13,9 m/s | Direcció del vent: 9 º |
7 Respuestas
Última respuesta Wednesday 26 january 2005 - 00:12
Osti pancho, que envidia... como me gustaría vivir por ahí arriba...
klaix
Si quieres abrir una conversación nueva entra aqui
volver al indice del foro.