



Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
mmmm.... yo recuerdo en uno en el que nos vinieron a dar un toque para apagar la luz... pero era a las 12 de la noche, jeje.
Por cierto.. entiendo que para cuando empiecen las proyecciones ya habremos cenado y recogido ¿no?
Si apagamos la luz ¡podemos darnos al bebercio sin que se entere el del refu !!!
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
En semana santa en gredos hay nieve seguro y dependiendo del año mucha, o sea que crampones y piolet hay que llevar fijo. Respecto a la dificultad de la ruta que te propongo, pues en general es sencilla excepto la canal que da acceso a la portilla de cinco lagunas que es algo pronunciada, unos 35º y larga, unos 250m de desnivel.
Debes tener en cuenta que Gredos aun siendo un macizo modesto en dimensiones y altura, en esta zona es muy abrupto y las gargantas son profundas y largas. La mayoria de los picos sin ser dificiles exigen alguna trepada final que depende de las condiciones puede ser algo comprometida, por ejemplo para subir el almanzor con nieve hay que subir por un corredor que en su parte superior tiene 50º y una trepada de 20m de II+ y tanto un lugar como el otro suele estar con hielo en invierno y primavera.
Si me dices que no tienes mucha experiencia quizas seria mejor dejar esa ruta para un verano y ahora dedicarte a subir rutas normales de algun pico facil:
El morezon (2390m) con vistas bonitas del circo de gredos, el peñon del casquerazo (2437m) por la portilla de los machos con bonitas vistas del almanzor o el risco del gutre (2550m) por el venteadero con vistas a cinco lagunas.
Espero haberte ayudado y no liado más jejeje.
Saludos,
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Jolinsssssss........... Que poco caso que le haceis al esquí. mira que es difícil y sobretodo divertido esquiar bien en todos sitios y la poca importancia que les dais
.
Haber respondiendo a la pregunta de Paxmao, unos esquís blandos, provocarán poco control, rebotes, dificultat en encadenar diferentes tipos de nieve,etc. Y si además los quieres para hacer pista, los trincharás en un santiamén!! El esquí blando en pistas lo que hace es simplemente rebotar contra la nieve dura y con eso conseguimos un descontrol enorme sobre las tablas, yo te aconsejo que en un principio alquiles los esquís de pista y tu mismo verás que tipo de esquí se te adapta mejor, comienza con unos polivalentes que son los que se parecen más al tipo de esquí antiguo.
. Ni qe decir que hasta que no te encuentres suelto haciendo algun fuera pista, no te líes con travesía, aunque a gustos los colores. Yo soy de la escuela que para saber esquiar bien en montaña y me refiero a esquiar no a bajar sálvese quien pueda, hay que tener un buen nivel en pista.
Y para aprender barato pues...je,je
Miquel Gómez
www.escalas-o-caminas.com info@escalas-o-caminas.com
Saludos
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Hola sirio.b52!!!
Material: crampones y piolet imprescindibles!!!! A parte de la ropa etc.
Lo más fácil de todo es subir el pico del veleta desde la hoya de la mora. (900 m de desnivel, 5 Horas subir y bajar +/-). Solo es andar, fácil de llegar, de orientarse, si es la primera que vas a sierra nevada el Veleta para mí es lo mejor para comenzar en esta sierra porque tienes unas vistas muy paronámicas, y una cuesta continuada pero no fuerte, más o menos libre de avalanchas!!!! Cosas malas....es la zona de la estación de esquí!!! (aunque no tienes que pasar mucho por las pistas para hacer esa ruta) Foto:

Más picos....pues cualquiera casi, Mulhacén, picón jerez, puntal de los cuartos, el caballo, etc. Técnicamente son muy fáciles (depende por dodnde los subas, claro está, y el nivel que tengas), pero....ojito con el tiempo!!!!
![]()
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Voy con una persona sin experiencia en montaña, así que probablemente subamos al Veleta.
Gracias Papers.
Ir a la conversación completa
Sirio....perdona por meterme donde no me llaman, pero...sin experiencia en montaña y con crampones a por la cima de un 3.400....¿no es como conducir una moto de 600 sin haber llevado antes una vespino?
("aunque sea una carretera fácil", y lleves un buen copiloto, no?).
No sé, tú seguro que lo sabes mejor que yo, pero.... tenía que decirlo!!!! Lo siento si te ha molestado![]()
Saludos!!!!
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Hola,
Me llamo Eva y me encuentro en la misma situación de Eli. Tengo unas boreal blanditas que dicen que son para primavera pero hst ahora me habia apañado (me gusta la ligereza)He estado leyendo todo el foro y me ha gustado mucho, sobre todo los consejos de Txoco. Yo estoy iniciandome en las invernales y estoy entre una semi rigida y una rigida. Despues de preguntar entre colegas, estoy entre las alpine Lite K y las Advance pro K. Ya se q para la escalada en hielo es mejor la rigida pero me parece demasiado alta la caña de las Lite prefiero la caña de las Advance. La pro K, a diferencia de la K tiene mas goma por eso me pregutaba si me podria servir. Eli, he visto que finalmente te has comprado las Lite. las has estrenado? q tal? donde las compraste y a q precio? Un amigo me ha hablado de las millet rock & ice. En el rincon tb me aconsjaron las Trango Evo y me parecieron super comodas y ligeras pero si se va a pasar frio...
Me podrias decir Eli como te han salido las LIte. Txoco, me podrias decir si se puede hacer hielo con unas semirigidas.
Muchas gracias!
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Bueno, veeenga, hagamos un número gordo... (además se apreciará como influye el volumen, el area, el aislante, etc...)
Botella de medio litro, con una base de 10 centímetros de diámetro y 16 de alto (forma cilíndrica). Ignorando irregularidades, tenemos una superficie total de intercambio de calor (en metros cuad):
Bases =2 * PI * r2 =2 * 3.1416 * ((0.05)^2) = 0.015708 m2
Pared= 2 * PI * r * h = 2 * PI * 0.05 * .1 = 0.03141 m2
Total Area= 0.0471 m2
Ahora supongamos que le ponemos un espesor uniforme de 2 centímetros de aislante con una "lamba" (coductividad térmica) de 0,13 que es lo que dice la wiki que tiene la madera (no me preguntes que tipo de madera que no lo dice)
lambda = 0,13 W/ K m (0,13 kelvin por vation y metros)
Tenemos que suponer una temperatura interior y una exterior. El problema es que el intercambio de calor depende de la temperatura interior y exterior y ninguna de ellas permanece constante durante el día, asique hare una simplificación:
(I) la temperatura exterior es constante e igual a -10ºC y la interior comenzará en 90 grados.
(II) la temperatura interior consideraré que es parecida en pequeños intervalos (esto es una integración numérica que alguno habrá reconocido:)
(III) no diferenciaré entre area exterior e interior, trataré el asunto como una lámina plana.
Con estas condiciones, el intercambio de calor será:
Q(W) = lambda (W/K m) * area(m2) * diferencia de temperatura(kelvins) / espesor de aislante (m)
Q (W)=0,13*0.0471*(diferencia T) / 0.02 = 0.3 * diferencia de temperatura
Como el agua tiene una capacidad calorífica de 1 caloria/gramo, que es 4,187 julios (más o menos, depende de la temp un poco). Para cambiar la temperatura de medio litro de agua o de te verde con sabor naranjada de piña (500 gramos más o menos) necesitare Qs= 4,187 *500 = 2093 Julios ¿vale? esto es el Calor latente de nuestro sistema (el termo).
Entonces, en un intervalo de tiempo "t", considerando como ya dije las temperaturas constantes, se intercambia Q*t Julios (recuerdo al personal que W=Jul/seg).
Por tanto: cambio de temp en el agua = Q* t /capacidad calorífica del agua en mi termo ; sustituyendo Q y Capacidad calorífica Qs me queda:
CambTagua = (0.3 *dif temp interior exterior / 2093) *tiempo
Pues esto es la fórmula mágica. Ahora la meto en excel y calculo lo que pasa con la temperatura cada 5 minutos.
| Tinicialagua | delta T | Variación temp | horas | salto de tiempo (seg) | |
| 0.08 | 90 | 100 | 4.300047778 | 0.08 | 300 |
| 0.17 | 85.6999522 | 95.6999522 | 4.128860815 | 0.17 | 301 |
| 0.25 | 81.5710914 | 91.5710914 | 3.963851353 | 0.25 | 302 |
| 0.34 | 77.6072401 | 87.6072401 | 3.804824711 | 0.34 | 303 |
| 0.42 | 73.8024153 | 83.8024153 | 3.651591151 | 0.42 | 304 |
| 0.50 | 70.1508242 | 80.1508242 | 3.503965797 | 0.50 | 305 |
| 0.59 | 66.6468584 | 76.6468584 | 3.361768562 | 0.59 | 306 |
| 0.67 | 63.2850898 | 73.2850898 | 3.224824068 | 0.67 | 307 |
| 0.76 | 60.0602658 | 70.0602658 | 3.092961566 | 0.76 | 308 |
| 0.85 | 56.9673042 | 66.9673042 | 2.966014859 | 0.85 | 309 |
| 0.93 | 54.0012893 | 64.0012893 | 2.843822221 | 0.93 | 310 |
| 1.02 | 51.1574671 | 61.1574671 | 2.726226317 | 1.02 | 311 |
| 1.11 | 48.4312408 | 58.4312408 | 2.613074123 | 1.11 | 312 |
| 1.19 | 45.8181667 | 55.8181667 | 2.504216842 | 1.19 | 313 |
| 1.28 | 43.3139498 | 53.3139498 | 2.39950983 | 1.28 | 314 |
| 1.37 | 40.91444 | 50.91444 | 2.298812509 | 1.37 | 315 |
| 1.45 | 38.6156275 | 48.6156275 | 2.201988288 | 1.45 | 316 |
| 1.54 | 36.4136392 | 46.4136392 | 2.108904486 | 1.54 | 317 |
| 1.63 | 34.3047347 | 44.3047347 | 2.019432247 | 1.63 | 318 |
| 1.72 | 32.2853025 | 42.2853025 | 1.933446463 | 1.72 | 319 |
| 1.81 | 30.351856 | 40.351856 | 1.850825694 | 1.81 | 320 |
| 1.90 | 28.5010303 | 38.5010303 | 1.771452088 | 1.90 | 321 |
| 1.99 | 26.7295782 | 36.7295782 | 1.695211303 | 1.99 | 322 |
| 2.08 | 25.0343669 | 35.0343669 | 1.62199243 | 2.08 | 323 |
| 2.17 | 23.4123745 | 33.4123745 | 1.551687913 | 2.17 | 324 |
| 2.26 | 21.8606866 | 31.8606866 | 1.484193475 | 2.26 | 325 |
| 2.35 | 20.3764931 | 30.3764931 | 1.419408039 | 2.35 | 326 |
| 2.44 | 18.9570851 | 28.9570851 | 1.357233658 | 2.44 | 327 |
| 2.53 | 17.5998514 | 27.5998514 | 1.297575432 | 2.53 | 328 |
| 2.62 | 16.302276 | 26.302276 | 1.240341443 | 2.62 | 329 |
| 2.71 | 15.0619345 | 25.0619345 | 1.185442675 | 2.71 | 330 |
| 2.80 | 13.8764919 | 23.8764919 | 1.132792949 | 2.80 | 331 |
| 2.90 | 12.7436989 | 22.7436989 | 1.082308845 | 2.90 | 332 |
| 2.99 | 11.6613901 | 21.6613901 | 1.033909636 | 2.99 | 333 |
| 3.08 | 10.6274804 | 20.6274804 | 0.987517219 | 3.08 | 334 |
| 3.18 | 9.63996322 | 19.6399632 | 0.943056046 | 3.18 | 335 |
| 3.27 | 8.69690717 | 18.6969072 | 0.900453054 | 3.27 | 336 |
A ver si saco un poquito de tiempo y pruebo con distintos espesores y materiales y os subo una hoja excel para que podais experimentar a gusto metiendo datos distintos.
Ir a la conversación completa
Temp
inicial agua 90
Temp
ambiente -10
Tinicialagua delta T Variación
temp horas salto de tiempo (seg)
0.08 90 100 1.304347826 0.08 300
0.17 88.6956522 98.6956522 1.291625709 0.17 301
0.25 87.4040265 97.4040265 1.278957217 0.25 302
0.34 86.1250692 96.1250692 1.266343304 0.34 303
0.42 84.8587259 94.8587259 1.253784899 0.42 304
0.50 83.604941 93.604941 1.241282914 0.50 305
0.59 82.3636581 92.3636581 1.228838234 0.59 306
0.67 81.1348199 91.1348199 1.216451726 0.67 307
0.76 79.9183682 89.9183682 1.204124235 0.76 308
0.85 78.7142439 88.7142439 1.191856582 0.85 309
0.93 77.5223874 87.5223874 1.179649569 0.93 310
1.02 76.3427378 86.3427378 1.167503976 1.02 311
1.11 75.1752338 85.1752338 1.155420563 1.11 312
1.19 74.0198132 84.0198132 1.143400067 1.19 313
1.28 72.8764132 82.8764132 1.131443206 1.28 314
1.37 71.74497 81.74497 1.119550676 1.37 315
1.45 70.6254193 80.6254193 1.107723152 1.45 316
1.54 69.5176961 79.5176961 1.09596129 1.54 317
1.63 68.4217349 78.4217349 1.084265725 1.63 318
1.72 67.3374691 77.3374691 1.072637072 1.72 319
1.81 66.2648321 76.2648321 1.061075924 1.81 320
1.90 65.2037561 75.2037561 1.049582857 1.90 321
1.99 64.1541733 74.1541733 1.038158426 1.99 322
2.08 63.1160149 73.1160149 1.026803165 2.08 323
2.17 62.0892117 72.0892117 1.015517591 2.17 324
2.26 61.0736941 71.0736941 1.004302199 2.26 325
2.35 60.0693919 70.0693919 0.993157468 2.35 326
2.44 59.0762344 69.0762344 0.982083855 2.44 327
2.53 58.0941506 68.0941506 0.971081799 2.53 328
2.62 57.1230688 67.1230688 0.960151723 2.62 329
2.71 56.1629171 66.1629171 0.949294027 2.71 330
2.80 55.213623 65.213623 0.938509097 2.80 331
2.90 54.2751139 64.2751139 0.927797297 2.90 332
2.99 53.3473166 63.3473166 0.917158976 2.99 333
3.08 52.4301577 62.4301577 0.906594463 3.08 334
3.18 51.5235632 61.5235632 0.896104073 3.18 335
3.27 50.6274591 60.6274591 0.885688098 3.27 336
3.36 49.741771 59.741771 0.875346819 3.36 337
3.46 48.8664242 58.8664242 0.865080495 3.46 338
3.55 48.0013437 58.0013437 0.85488937 3.55 339
3.64 47.1464543 57.1464543 0.844773673 3.64 340
3.74 46.3016807 56.3016807 0.834733613 3.74 341
3.83 45.4669471 55.4669471 0.824769387 3.83 342
3.93 44.6421777 54.6421777 0.814881171 3.93 343
4.03 43.8272965 53.8272965 0.80506913 4.03 344
4.12 43.0222274 53.0222274 0.79533341 4.12 345
4.22 42.226894 52.226894 0.785674144 4.22 346
4.31 41.4412198 51.4412198 0.776091447 4.31 347
4.41 40.6651284 50.6651284 0.76658542 4.41 348
4.51 39.8985429 49.8985429 0.757156152 4.51 349
4.60 39.1413868 49.1413868 0.747803712 4.60 350
4.70 38.3935831 48.3935831 0.738528159 4.70 351
4.80 37.6550549 47.6550549 0.729329536 4.80 352
4.90 36.9257254 46.9257254 0.720207872 4.90 353
5.00 36.2055175 46.2055175 0.711163183 5.00 354
5.09 35.4943543 45.4943543 0.702195469 5.09 355
5.19 34.7921589 44.7921589 0.69330472 5.19 356
5.29 34.0988541 44.0988541 0.68449091 5.29 357
5.39 33.4143632 43.4143632 0.675754002 5.39 358
5.49 32.7386092 42.7386092 0.667093944 5.49 359
5.59 32.0715153 42.0715153 0.658510674 5.59 360
5.69 31.4130046 41.4130046 0.650004116 5.69 361
5.79 30.7630005 40.7630005 0.641574182 5.79 362
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Hola kuadrilla, tras jubilar por rotura unas botas de plástico, he visto varios modelos( a las de plástico he hecho poco caso porque me han sido bastante incómodas) centrándome en dos:
http://www.barrabes.com/barrabes/product.asp?pf_id=11984&opt=m (A)
http://www.barrabes.com/barrabes/product.asp?pf_id=17426 (B)
El uso es invernal en Pirineos, para salidas de fin de semana. Las dos más o menos me están bien y me gustaría conocer vuestra opinión.
Gracias.
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Muy buenas, figuraaaaaaa!!!!!!
![]()
Lupus, sabes que me gustaría ayudarte, pero mi ignorancia no me lo permite!!!!
. Me ha llamado una cosilla la atención.....¿unas son rígidas y las otras semirrígidas? Las 2 botas tienen buena pinta, pero....¿no sería mejor decidirse 1º en si las quieres rígidas o semi, y luego ya miras marcas, modelos, pieles, grosores, etc?
No sé, seguro que tus motivos tendrás, pero es que....no doy con el por qué!!!!!![]()
Ir a la conversación completa
Holandés.....los sicólogos advierten de que "no hay que tragarse las cosas, hay que desahogarse con los amigos"
y....."no dejes para el sábado lo que puedas hacer hoy"
![]()
![]()
jejejejeje![]()
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Queremos comprar una cuerda para usarla en invierno en ascensiones tipo corredor Swan, norte del Perdido y como mucho corredores que no pasen de dificultad D.
La duda que tenemos es; comprar la BEAL Joker 60m con tratamiento golden dry y usarla en simple (para rapeles llevariamos una de 7mmX60m cuando fuera necesario) y mas adelante comprar una segunda joker en caso de que nos vayamos metiendo en cosas mas complicadas (cascadas hielo). O comprar dos dobles mas ligeras desde un principio y usarlas tanto en los corredores mencionados como en hielo.
Hasta ahora nos hemos arreglado con una sola cuerda doble de 8.6mm pero sin tratamiento hidrofugo, y hemos hecho cosas sencillas: corredor estasen, norte punta escarra...
Que me recomendais?
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa
TEneis mirado presupuesto,viajes,agencia,etc???
Es para hacerme una idea más o menos del presupuesto!!!!
Ir a la conversación completa
Hola
El próximo mes de octubre queremos ir a hacer trekking en el valle del Khumbu. No llegaremos al base por falta de dias, y queremos quedarnos en Thyangboche.
De momento hemos contactado y tenemos toda la info de la ruta de la agencia:
Ir a la conversación completa
Hola: (Copia del post sobre trekinq en Nepal)
preguntar por Rabindra, es un buenguia economico y os puede aconsejar en todo.
Agencia Himalayan Vision Treks (P.) Ltd / www.himvisiontreks.com /
Billete comprarlos en Katmandu sin duda.
El helicoptero si que hay en Luckla, pero caros.
Hotel Florid Nepal (P) Ltd. / http.//wwwhotelflorid.com.np / economico y limpio en Thamel.
Para el cambio de moneda contra mas separado del centro comercial mejor, a las espaldas de Thamel, hay muchos sitios, mejor cambiarlos alli los euros, solo llevar algo suelto (billetes muy pequeños de 1 dolar , creo que el visadop son 30 $, pero no es seguro a sacar en el mismo aeropuerto. No sacarlo aqui que os clavan.
Saludos y suerte.
Ir a la conversación completa
Ir a la conversación completa